PET 2Cavities 10L 5L pressa per stampaggio a soffiatura completamente automatica Macchina soffiatrice bottiglie PET macchina per la produzione di bottiglie macchine per la plastica Prezzo macchina

Macchina Soffiatrice Bottiglie PET 2Cavities 10L 5L - Prezzo di fabbrica. Produzione automatica di bottiglie PET con macchine per la plastica di alta qualità. Contattaci oggi!
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
JS2000C
Certificazione
CE
Pacchetto di Trasporto
Steel Base
Specifiche
SGS, CE
Marchio
JIANSHENG
Origine
Made in China
Codice SA
84773090
Capacità di Produzione
1000-1200PCS/H

Descrizione del Prodotto

JS-2000C 2Cavities 10L macchina per soffiaggio completamente automatica   1.utilizzare accessori di marca FESTO SMC di fama internazionale 2.Volume massimo può fare 10L, l'uscita è 1000-1200pz/h. 3.sicurezza e risparmio energetico, funzionamento pratico 4.densamente caldo, con un risparmio energetico efficace 5.Trusted dalla maggior parte dei clienti    
    JS-2000 JS-2000B JS-3000 JS-4000 JS-6000 JS-600C JS-2000C JS-2000X JS-3000B
Capacità produttiva BPH 1800-2200 1200-1600 2700-3000 3300-4000 5600-6000 450-650 1000-1200 2000-2300 1800-2400
Numero di cavità / 2 2 3 4 6 1 2 2 3
Forza di serraggio Kn 180 380 180 350 350 150 450 160 550
Corsa di apertura stampo mm 200 260 200 200 200 230 260   260
Tratto mm 350 350 280 350 280 430 430 280 350
Max. Volume contenitore litri 2 5 0.7 2 0.7 10 10 0.7 5
Max. Dimensioni collo mm 40 50 40 40 35 55 50 40 50
Max. Diametro flacone mm 110 180 70 105 70 210 210 70 180
Max. Altezza del botola mm 350 350 280 350 270 430 430 280 350
Alimentazione installata KW 41 44 31 68 52 31 44 25 64
Max. Potenza di riscaldamento KW 40 40 30 64 48 30 40 24 60
Pressione dell'aria di esercizio Kg/cm² 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Consumo d'aria in funzione litri/min 1500 2000 1500 3000 3000 800 2000 1300 2000
Pressione aria di soffiaggio KG/cm² 35 30-35 35 35 35 30 30-35 30 30-35
Consumo di aria compressa litri/min 2000 4600 1800 3800 2800 4000 8000 1500 7000
Pressione dell'acqua di raffreddamento Kg/cm² ,4-5 ,4-5 ,4-5 ,4-5 ,4-5 4-5 4-5 4-5 ,4-5
Temperatura dell'acqua di raffreddamento °C .10-20 .10-20 .10-20 .10-20 .10-20 10-20 10-20 10-20 .10-20
Flusso dell'acqua di raffreddamento litri/min 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Misurazione (L x P x a) m 2,6X2,2X2 2,6 x 2,25 x 2,4 2,6X2,2X2 3,85X2,3X2 3,85X2,3X2,2 2,5X1,5X2 2,6X2,25X2,4 2,5X1,9X2,2 3,2x2,25 x2,4
Peso Ton 3 3.5 3 4.2 4.2 2 3.5 2.3 4.5
Dettagli interni della macchina

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore