Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fonderia Green Sand Molding Machine ghisa Jolt Squeeze Microseism Pressa per stampaggio
1. Utilizzo
TTquesta macchina è adatta per la produzione in serie di getti di medie dimensioni. Piastra di stampaggio su un lato o fiasca singola per stampaggio, imbiatura o resistenza. Questa macchina adotta un meccanismo di compattazione a molla micro-shock. Maggiore diametro del cilindro di compattazione e grande forza di pressatura, stampaggio uniforme e uniforme della sabbia , che svolge un certo ruolo nel migliorare la qualità dei getti.
La struttura di sollevamento dello stampo adotta la modalità olio pneumatico, e i due cilindri dello stampo, le bielle, l'albero sincrono per realizzare un sollevamento regolare. Semplice tubazione pneumatica , facile e flessibile da azionare, comodo da usare e da manutenere.
2. Caratteristiche
A. la macchina di stampaggio è una macchina di stampaggio a compattazione microsismica pneumatica, ad alta frequenza e bassa ampiezza.
B. utilizzando il tampone elastico, il meccanismo pneumatico a micro-shock può ridurre l'impatto dell'urto sulla fondazione.
C. le parti del corpo della macchina di stampaggio a compattazione microsismica sono tutte in acciaio, il che migliora notevolmente la rigidità.
D. il meccanismo di vibrazione è costituito da un banco di lavoro, un pistone antiurto, un pistone di compattazione tremante e un cilindro di compattazione.
E.il meccanismo di sollevamento stampo è costituito dall'albero sincrono della biella del cilindro stampo e dal perno dell'estrattore. Il cilindro del meccanismo di sollevamento stampo è controllato da olio pneumatico per garantire la levigatura dello stampo.
3. Principali specifiche tecniche
No | Articolo | AT145 W. | AT146 W. | AT147W | AT147Q | AT148 W. | AT149Q |
1 | Dimensioni massime del pallone di formatura (mm) | 500*450*300 | 600*500*200 | 650*550*250 | 750*650*300 | 800*600*300 | 1000*800*320 |
2 | Dimensioni del banco di lavoro (mm) | 620*520 | 700*550 | 750*600 | 850*700 | 900*730 | 1100*850 |
3 | Aria compressa(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
4 | Forza di compattazione(kgf) | 6300 | 7000 | 8000 | 9500 | 10000 | 15000 |
5 | Carico di scossatura(kgf) | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
6 | Corsa di compattazione(mm) | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 |
7 | Corsa di sollevamento stampo(mm) | 200 | 200 | 220 | 250 | 350 | 350 |
8 | Distanza tra la testa di compattazione e il banco di lavoro (mm) | 300-450 | 350-450 | 450-600 | 550-650 | 600-700 | 700-800 |
9 | Distanza tra la testa di compattazione e il suolo (mm) | 780 | 800 | 800 | 850 | 860 | 900 |
10 | Produttività (stampo/ora) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
11 | Dimensione totale(mm) | 1200*1000*1700 | 1400*1000*1700 | 1200*1100*1800 | 1250*1100*1900 | 1800*1300*2300 | 1060*1660*2300 |
Nota: Il modello della macchina può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente.
4. Foto macchina
5. Contattaci