Informazioni di Base.
Model No.
as per drawing
Trattamento Della Superficie
Sand Blast
Rugosità superficiale
Ra1.6
Standard
AISI,BS,JIS,ASTM,DIN
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008
peso
0.5kg-4ton
quota
secondo le richieste dei clienti
Pacchetto di Trasporto
Carton or Wooden Packing
Specifiche
According to The Customer′s Demand
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8483900090
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Precisione/investimento/cera persa/pezzi auto per colata di sabbia in ferro grigio
Materiale ghisa duttile, ghisa grigia
Lavorazione della colata di sabbia
STANDARD DIN ASTM GB
Tolleranza minima sabbia verde silicato di sodio sabbia resina sabbia
Tornio, CNC, perforatrice, fresatrice, alesatrice, Macchina di pianificazione
Peso Rang: 0.1-6000kg
Trattamento superficie: Verniciatura, spruzzatura, zincatura e così via.
Materiale ghisa duttile, ghisa grigia
Lavorazione della colata di sabbia
STANDARD DIN ASTM GB
Tolleranza minima sabbia verde silicato di sodio sabbia resina sabbia
Tornio, CNC, perforatrice, fresatrice, alesatrice, Macchina di pianificazione
Peso Rang: 0.1-6000kg
Trattamento superficie: Verniciatura, spruzzatura, zincatura e così via.
Articolo | Descrizione | Materiale | Processo tecnico |
1 | Getti di ferro duttile | ASTM A 536-Gr. 60-40-18, 65-45-12 | Stampaggio a sabbia verde |
DIN-GGG40, GGG50, GGG60, GGG70 | Stampaggio a resina-sabbia | ||
JIS-FCD40, FCD50, FCD60, FCD70 | Fusione in schiuma persa | ||
BS-Gr370-17, Gr420-12, GR500-7 | Nucleo-guscio fuso | ||
NF-FGS370-12, FGS400-12, FGS500-7 | Fusione di forni elettrici | ||
2 | Getti di ferro grigio | ASTM A48-No. 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Stampaggio a sabbia verde |
ASTM A126-Classe A, Classe B, Classe C | Stampaggio a resina-sabbia | ||
DIN-G10, G15, GG20, GG25, GG30 | Fusione in schiuma persa | ||
JIS-FC10, FC15, FC20, FC25, FC30, FC35 | Nucleo-guscio fuso | ||
BS-grado 150, 180, 220, 260, 300, 350 | Fusione di forni elettrici | ||
NF-FGL150, FGL200, FGL250, FGL300 | |||
3 | Getti in acciaio al carbonio | ASTM A216-Cr WCB. Cr WCA, Gr. WCC | Stampaggio di sabbia di vetro solubile |
ASTM-415-205, 450-240, 485-275, 80-40 | Stampaggio a resina-sabbia | ||
DIN-GS-C25, GS-38, GS-45, GS-52 | Fusione di cera persa | ||
JIS-SC410, SC450, SC480, SCC5 | Fusione in schiuma persa | ||
NF-GE230, GE280, GE320, GE370 | Nucleo-guscio fuso | ||
Fusione di forni elettrici | |||
4 | Getti in acciaio inox | ASTM-CF-8M, CF-8, CA-15, CA-40, 316, | Stampaggio di sabbia di vetro solubile |
DIN-G-X6 CrNi18 G-X7Cr13 | Stampaggio a resina-sabbia | ||
JIS-SCS13, SCS1, SCS 2, SCS 14A | Fusione di cera persa | ||
BS-304 C15, 410C21, 420C29, 316 | Fusione in schiuma persa | ||
NF-Z6CND18.12M, Z6CN18.10M, Z12C13 | Nucleo-guscio fuso | ||
Fusione di forni elettrici | |||
5 | Getti in lega di acciaio | DIN-GS-40Mn5, GS-20Mn5, GS-37MnSi5 | Stampaggio di sabbia di vetro solubile |
JIS-SCMn3, SCW480, SCSiMn2, SCCrM3 | Stampaggio a resina-sabbia | ||
ASTM-LCC | Fusione di cera persa | ||
UNS-J02505, J13048 | Fusione in schiuma persa | ||
NF-G20M6, G35CrMo4 | Nucleo-guscio fuso | ||
Fusione di forni elettrici |