Informazioni di Base.
Model No.
30/50 50/100mesh
Specifiche
SiO2>99.9%
Origine
China Lianyungang
Codice SA
32074000
Capacità di Produzione
8000mt/Year
Descrizione del Prodotto
Silice fusa immagini con polvere e senza polvere:
Rimozione della polvere silice fusa grani/sabbia senza polvere:
Silice fusa comune con polvere:
Rapporto XRD silice fusa:
Specifiche silice fusa:
3. Distribuzione granulometrica
*Pan indica la percentuale di silice fusa che passa attraverso l'ultima schermata riportata per ciascuna dimensione.
Immagini di silice fusa:
Contenitore e erogazione in silice fusa:
Sacchetti di carta
Sacchetto in tessuto di plastica da 25 kg netto ciascuno, quindi su pallet:
Immagini di fabbrica e di controllo qualità:
Rimozione della polvere silice fusa grani/sabbia senza polvere:
Silice fusa comune con polvere:
Rapporto XRD silice fusa:
Specifiche silice fusa:
1. | Proprietà fisiche | ||
1.1 | Composizione | SiO2 | |
1.2 | Struttura | Amorfo | |
1.3 | Colore | Trasparente o bianco | |
1.4 | Temperatura di fusione | Circa1750ºC | |
1.5 | Peso specifico | 2, 21 g/cm3 | |
1.6 | Durezza | 7 Mohs | |
1.7 | Espansione termica | 0.5*10-6 | |
2. | Proprietà chimiche | ||
Grado A Plus | |||
2.1 | SiO2 | > 99.9% | |
2.2 | A1203 | < 100 ppm | |
Più fine è la potenza, più alta è la polvere Al203, come prodotto da mulino a sfere con sfera di allumina. | |||
2.3 | Fe2O3 | < 30 ppm per i grani < 60 ppm per la polvere | |
2.4 | CaO | < 15 ppm | |
2.5 | Na2O | < 15 ppm | |
2.6 | K2O | < 15 ppm |
3. Distribuzione granulometrica
Standard | |||||||
10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
Mesh | Micron | ||||||
+8 | 2360 | < 2 | |||||
+12 | 1700 | 6-25 | |||||
+16 | 1180 | 33-50 | |||||
+20 | 850 | 25-45 | < 1 | ||||
+30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
+40 | 425 | 32-45 | |||||
+50 | 300 | 15-30 | < 13 | ||||
+70 | 212 | 30-60 | |||||
+80 | 180 | 0-11 | < 1 | ||||
+100 | 150 | 28-51 | < 10 | < 1 | |||
+140 | 106 | 4-16 | 7-13 | < 10 | |||
+200 | 75 | < 2 | 10-15 | < 10 | < 3 | ||
+325 | 45 | 14-20 | 15-30 | 4-11 | |||
Panoramica | < 3 | < 2 | < 1 | 45-55 | 70-80 | 86-97 |
Immagini di silice fusa:
Contenitore e erogazione in silice fusa:
Sacchetti di carta
Sacchetto in tessuto di plastica da 25 kg netto ciascuno, quindi su pallet:
Immagini di fabbrica e di controllo qualità: